The post Semi Electric AOP 2,7 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 2720 mm |
| Max. Machine height | : | 4020 mm |
| Ground clearance | : | 30 mm |
| Lift rated capacity | : | 200 kg |
| Platform size | : | 600 mm x 600 mm |
| Lifting motor | : | 12 v / 1,5 kw |
| Aneroid battery | : | 12 v / 120 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Overall length | : | 1790 mm |
| Overall width | : | 840 mm |
| Overall height | : | 1810 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 730 kg / 770 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Semi Electric AOP 2,7 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Semi Electric AOP 3,3 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 3300 mm |
| Max. Machine height | : | 4900 mm |
| Ground clearance | : | 30 mm |
| Lift rated capacity | : | 200 kg |
| Platform size | : | 600 mm x 640 mm |
| Lifting motor | : | 12 v / 1,5 kw |
| Aneroid battery | : | 12 v / 120 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Overall length | : | 1300 mm |
| Overall width | : | 840 mm |
| Overall height | : | 2040 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 313 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Semi Electric AOP 3,3 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Two Person AWP 8 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 8000 mm |
| Max. Machine height | : | 9050 mm |
| Min. Platform height | : | 1800 mm |
| Ground clearance | : | 80 mm |
| Lift rated capacity | : | 300 kg |
| Platform size | : | 1210 mm x 600 mm |
| Outspread size | : | 1880 mm x 1760 mm |
| Electrical source (AC/DC) | : | 220-240 v / 12 v |
| Aneroid battery | : | 2 x 12 v / 75 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Lifting motor (AC/DC) | : | 220 v / 0.75-1.5 kw / 12 v / 2.5 kw |
| Overall length | : | 1560 mm |
| Overall width | : | 840 mm |
| Overall height | : | 1810 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 630 kg / 670 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Two Person AWP 8 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Single Person AWP 8 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 8000 mm |
| Max. Machine height | : | 9460 mm |
| Min. Platform height | : | 580 mm |
| Ground clearance | : | 60 mm |
| Lift rated capacity | : | 125 kg |
| Platform size | : | 630 mm x 650 mm |
| Outspread size | : | 2030 mm x 1840 mm |
| Electrical source (AC/DC) | : | 220-240 v / 12 v |
| Aneroid battery | : | 2 x 12 v / 75 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Lifting motor (AC/DC) | : | 220 v / 0.75-1.5 kw / 12 v / 1.5-1.6 kw |
| Overall length | : | 1420 mm |
| Overall width | : | 840 mm |
| Overall height | : | 2040 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 410 kg / 450 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Single Person AWP 8 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Two Person AWP 10 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 10000 mm |
| Max. Machine height | : | 11050 mm |
| Min. Platform height | : | 1800 mm |
| Ground clearance | : | 80 mm |
| Lift rated capacity | : | 250 kg |
| Platform size | : | 1450 mm x 600 mm |
| Outspread size | : | 2220 mm x 1960 mm |
| Electrical source (AC/DC) | : | 220-240 v / 12 v |
| Aneroid battery | : | 2 x 12 v / 75 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Lifting motor (AC/DC) | : | 220 v / 0.75-1.5 kw / 12 v / 1.5-1.6 kw |
| Overall length | : | 1790 mm |
| Overall width | : | 840 mm |
| Overall height | : | 1810 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 730 kg / 770 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Two Person AWP 10 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Two Person AWP 12 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 12000 mm |
| Max. Machine height | : | 13050 mm |
| Min. Platform height | : | 2020 mm |
| Ground clearance | : | 80 mm |
| Lift rated capacity | : | 200 kg |
| Platform size | : | 1450 mm x 600 mm |
| Outspread size | : | 2250 mm x 2570 mm |
| Electrical source (AC/DC) | : | 220-240 v / 12 v |
| Aneroid battery | : | 2 x 12 v / 75 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Lifting motor (AC/DC) | : | 220 v / 0.75-1.5 kw / 12 v / 2.5 kw |
| Overall length | : | 1790 mm |
| Overall width | : | 890 mm |
| Overall height | : | 20300 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 825 kg / 865 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Two Person AWP 12 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Two Person AWP 6 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Max. Platform height | : | 6000 mm |
| Max. Machine height | : | 7050 mm |
| Min. Platform height | : | 1800 mm |
| Ground clearance | : | 80 mm |
| Lift rated capacity | : | 300 kg |
| Platform size | : | 1210 mm x 600 mm |
| Outspread size | : | 1880 mm x 1760 mm |
| Electrical source (AC/DC) | : | 220-240 v / 12 v |
| Aneroid battery | : | 2 x 12 v / 75 Ah |
| Charger | : | 12 v / 15 A |
| Lifting motor (AC/DC) | : | 220 v / 0.75-1.5 kw / 12 v / 2.5 kw |
| Overall length | : | 1560 mm |
| Overall width | : | 840 mm |
| Overall height | : | 1810 mm |
| Overall net weight (AC/DC) | : | 570 kg / 610 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Two Person AWP 6 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Boom Lift 14 Meter – 42 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| Turrent Rotation | : | 360o |
| Platform Rotation | : | 160o |
| Jib Movement | : | 130o ( 70o / -60o) |
| Perkins 804-33T | : | 62 kw / 3000 rpm |
| Kubota V3800DI-T | : | 61.6 kw / 2200 rpm |
| Stowed | : | 4.8 km/h |
| Raised or Extended Below 80ft | : | 1.1 km/h |
| Raised or Extended Above 80ft | : | 0.5 km/h |
| Gradeability | : | 40 % |
| Maximum Slope | : | 5o |
| Hydraulic Tank | : | 208 L |
| Diesel Tank | : | 151 L |
| Tyres | : | 840 mm |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Boom Lift 14 Meter – 42 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Electric Scissor Lift 10 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| S.W.L | : | 230 kg |
| S.W.L on Extension | : | 113 kg |
| Max. Occupants | : | 2 |
| Max. Platform Height | : | 10 m |
| Overall length | : | 2.48 m |
| Overall width | : | 0.81 m |
| Overall height (Rails up) | : | 2.34 m |
| Overall height (Rails down) | : | 1.88 m |
| Platform size | : | 2.27 m x 0.81 m |
| Platform Extension Size | : | 0.9 m |
| Ground Clearence (Stowed) | : | 0.1 m |
| Ground Clearence (Raised) | : | 0.019 m |
| Wheelbase | : | 1.87 m |
| Turning Radius | : | 2.10 m |
| Drive Motors | : | 24 V / 1.5 kw |
| Lifting Motors | : | 24 V / 3 kw |
| Travel Speed (Stowed) | : | 4.5 km/h |
| Travel Speed (Raised) | : | 0.8 km/h |
| Up/Down Speed | : | 42/30 sec |
| Batteries | : | 4 x 6 V / 210 Ah |
| Integrated Charger | : | 24 V / 25 A |
| Gradeability | : | 25 % |
| Max. Working Slope | : | 2 – 3 |
| Tyres | : | 381 mm x 127 mm |
| Weight | : | 2100 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Electric Scissor Lift 10 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>The post Electric Scissor Lift 12 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>| S.W.L | : | 3200 kg |
| S.W.L on Extension | : | 113 kg |
| Max. Occupants | : | 2 |
| Max. Platform Height | : | 12 m |
| Overall length | : | 2.48 m |
| Overall width | : | 1,15 m |
| Overall height (Rails up) | : | 2.47 m |
| Overall height (Rails down) | : | 1.99 m |
| Platform size | : | 2.27 m x 1.12 m |
| Platform Extension Size | : | 0.9 m |
| Ground Clearence (Stowed) | : | 0.1 m |
| Ground Clearence (Raised) | : | 0.019 m |
| Wheelbase | : | 1.87 m |
| Turning Radius | : | 2.20 m |
| Drive Motors | : | 24 V / 1.5 kw |
| Lifting Motors | : | 24 V / 3 kw |
| Travel Speed (Stowed) | : | 4 km/h |
| Travel Speed (Raised) | : | 0.8 km/h |
| Up/Down Speed | : | 54/ 42 sec |
| Batteries | : | 4 x 6 V / 210 Ah |
| Integrated Charger | : | 24 V / 25 A |
| Gradeability | : | 25 % |
| Max. Working Slope | : | 2 – 3 |
| Tyres | : | 381 mm x 127 mm |
| Weight | : | 2580 kg |
Supplier material handling “Surya Sinar Abadi” memberi kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan anda tanpa menimbulkan masalah. Menyediakan berbagai produk material handling dengan kualitas tinggi, jaminan pelayanan terbaik, bergaransi, serta ketersediaan spare part. Permintaan perakitan produk sesuai keinginan anda terselesaikan disini.
The post Electric Scissor Lift 12 Meter appeared first on Surya Sinar Abadi.
]]>